2015/01/22IP3

English , 映像集www.kameda-lab.org (2015/01/22IP3)

13 本の映像で合計 2:31:04.65 あります。 [映像を見るには?]

01/13, SANY0001.MP4
[2015/01/22, 08:22:24]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 01 direct / embed 0:09.18 13021 14,942,208 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 01-01 direct / embed 0:09.18 2349 2,695,619 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 01-01 direct / embed 0:12.0 474 711,631 1920 1080, 1
02/13, SANY0002.MP4
[2015/01/22, 08:24:46]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 02 direct / embed 0:07.37 13160 12,124,160 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 02-01 direct / embed 0:07.37 2491 2,295,607 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 02-01 direct / embed 0:10.0 541 676,419 1920 1080, 1
03/13, SANY0003.MP4
[2015/01/22, 08:25:14]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 03 direct / embed 0:08.27 13091 13,533,184 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 03-01 direct / embed 0:08.28 2403 2,487,613 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 03-01 direct / embed 0:11.0 508 698,825 1920 1080, 1
04/13, SANY0004.MP4
[2015/01/22, 08:39:24]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 04 direct / embed 7:34.52 12157 690,716,672 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 04-01 direct / embed 7:34.55 2168 123,239,089 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 04-01 direct / embed 7:37.0 407 23,306,301 1920 1080, 1
05/13, SANY0005.MP4
[2015/01/22, 08:47:04]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 05 direct / embed 16:03.83 12147 1,463,484,416 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 05-01 direct / embed 9:55.03 2168 161,262,335 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 05-02 direct / embed 6:14.7 2164 101,379,409 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 05-01 direct / embed 9:55.01 406 30,228,735 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 05-02 direct / embed 6:17.86 408 19,280,221 1920 1080, 1
06/13, SANY0006.MP4
[2015/01/22, 09:03:20]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 06 direct / embed 15:01.47 12147 1,368,850,432 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 06-01 direct / embed 9:55.03 2168 161,294,335 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 06-02 direct / embed 5:12.34 2164 84,524,631 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 06-01 direct / embed 9:55.01 406 30,203,135 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 06-02 direct / embed 5:14.86 408 16,067,043 1920 1080, 1
07/13, SANY0007.MP4
[2015/01/22, 09:18:26]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 07 direct 47:05.82 12141 4,288,774,144 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 07-01 direct / embed 9:55.03 2167 161,201,535 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 07-02 direct / embed 9:55.89 2164 161,252,735 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 07-03 direct / embed 9:56.71 2161 161,252,735 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 07-04 direct / embed 9:55.53 2165 161,172,735 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 07-05 direct / embed 7:47.24 2161 126,218,361 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 07-01 direct / embed 9:55.01 405 30,142,335 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 07-02 direct / embed 9:55.87 405 30,171,135 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 07-03 direct / embed 9:56.7 404 30,183,935 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 07-04 direct / embed 9:55.52 404 30,097,535 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 07-05 direct / embed 7:50.32 404 23,760,773 1920 1080, 1
08/13, SANY0008.MP4
[2015/01/22, 10:05:40]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 08 direct / embed 5:01.07 12163 457,768,960 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 08-01 direct / embed 5:01.07 2170 81,702,171 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 08-01 direct / embed 5:04.0 407 15,478,183 1920 1080, 1
09/13, SANY0009.MP4
[2015/01/22, 10:21:32]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 09 direct / embed 0:03.77 14115 6,651,904 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 09-01 direct / embed 0:03.77 2902 1,367,583 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 09-01 direct / embed 0:07.0 743 650,801 1920 1080, 1
10/13, SANY0010.MP4
[2015/01/22, 10:22:04]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 10 direct / embed 12:02.39 12149 1,097,105,408 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 10-01 direct / embed 9:55.03 2166 161,156,735 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 10-02 direct / embed 2:13.26 2167 36,097,957 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 10-01 direct / embed 9:55.01 404 30,068,735 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 10-02 direct / embed 2:15.86 414 7,035,569 1920 1080, 1
11/13, SANY0011.MP4
[2015/01/22, 10:34:12]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 11 direct / embed 9:32.94 12152 870,318,080 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 11-01 direct / embed 9:32.94 2167 155,201,403 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 11-01 direct / embed 9:36.0 404 29,115,015 1920 1080, 1
12/13, SANY0012.MP4
[2015/01/22, 10:43:50]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 12 direct 26:05.03 12144 2,375,745,536 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 12-01 direct / embed 9:55.03 2167 161,204,735 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 12-02 direct / embed 9:55.89 2164 161,211,135 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 12-03 direct / embed 6:26.7 2158 104,355,475 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 12-01 direct / embed 9:55.01 404 30,071,935 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 12-02 direct / embed 9:55.87 403 30,036,735 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 12-03 direct / embed 6:29.69 404 19,699,487 1920 1080, 1
13/13, SANY0013.MP4
[2015/01/22, 11:10:02]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 13 direct / embed 12:08.99 12151 1,107,263,488 1920 1080 29.97
MG:Master Grade 13-01 direct / embed 9:55.03 2167 161,246,335 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 13-02 direct / embed 2:19.87 2168 37,912,399 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 13-01 direct / embed 9:55.01 405 30,129,535 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 13-02 direct / embed 2:22.86 407 7,272,411 1920 1080, 1


kameda[at]iit.tsukuba.ac.jp