2015/06/22CL

English , 映像集www.kameda-lab.org (2015/06/22CL)

10 本の映像で合計 2:22:53.58 あります。 [映像を見るには?]

(1) 講義ビデオ(6/22)のうち,9本目と10本目の間の収録が失敗していて,出題範囲に関する補足が抜けていました.すみません. (2) ComputerLiteracy20150617h.pdf (配布中の最新版)のうち,P26の「セキュリティとモラル」から後ろは試験範囲外です.(ただし,P28の中央右のシートはそれ以前に含まれているのと同一なので試験範囲です)

01/10, S1190001.MP4
[2015/06/22, 11:47:54]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 01 direct / embed 0:11.01 25342 34,877,679 1920 1080 59.94
MG:Master Grade 01-01 direct / embed 0:11.16 2212 3,085,905 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 01-01 direct / embed 0:14.09 480 845,917 1920 1080, 1
02/10, S1190002.MP4
[2015/06/22, 11:48:13]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 02 direct 22:40.86 25199 4,286,672,922 1920 1080 59.94
MG:Master Grade 02-01 direct / embed 9:55.11 2094 155,828,609 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 02-02 direct / embed 9:55.11 2095 155,844,609 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 02-03 direct / embed 3:01.03 2102 47,579,725 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 02-01 direct / embed 9:55.09 332 24,737,409 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 02-02 direct / embed 9:55.09 333 24,817,409 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 02-03 direct / embed 3:04.09 335 7,726,937 1920 1080, 1
03/10, S1190003.MP4
[2015/06/22, 12:10:54]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 03 direct 18:17.1 25197 3,455,580,678 1920 1080 59.94
MG:Master Grade 03-01 direct / embed 9:55.11 2095 155,899,009 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 03-02 direct / embed 8:27.26 2095 132,890,481 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 03-01 direct / embed 9:55.09 334 24,855,809 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 03-02 direct / embed 8:30.09 333 21,284,093 1920 1080, 1
04/10, S1190004.MP4
[2015/06/22, 12:32:13]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 04 direct 22:40.86 25199 4,286,698,831 1920 1080 59.94
MG:Master Grade 04-01 direct / embed 9:55.11 2095 155,915,009 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 04-02 direct / embed 9:55.11 2095 155,886,209 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 04-03 direct / embed 3:01.03 2101 47,547,725 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 04-01 direct / embed 9:55.09 332 24,756,609 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 04-02 direct / embed 9:55.09 333 24,804,609 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 04-03 direct / embed 3:04.09 334 7,691,737 1920 1080, 1
05/10, S1190005.MP4
[2015/06/22, 12:54:54]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 05 direct / embed 5:36.34 25211 1,059,965,213 1920 1080 59.94
MG:Master Grade 05-01 direct / embed 5:36.49 2096 88,195,055 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 05-01 direct / embed 5:39.09 333 14,118,267 1920 1080, 1
06/10, S1190006.MP4
[2015/06/22, 13:01:35]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 06 direct 22:40.86 25200 4,286,827,501 1920 1080 59.94
MG:Master Grade 06-01 direct / embed 9:55.11 2095 155,860,609 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 06-02 direct / embed 9:55.11 2095 155,873,409 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 06-03 direct / embed 3:01.03 2103 47,598,925 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 06-01 direct / embed 9:55.09 333 24,839,809 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 06-02 direct / embed 9:55.09 332 24,721,409 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 06-03 direct / embed 3:04.09 334 7,707,737 1920 1080, 1
07/10, S1190007.MP4
[2015/06/22, 13:24:16]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 07 direct 12:57.78 25204 2,450,416,425 1920 1080 59.94
MG:Master Grade 07-01 direct / embed 9:55.11 2095 155,918,209 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 07-02 direct / embed 3:07.94 2102 49,381,361 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 07-01 direct / embed 9:55.09 332 24,763,009 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 07-02 direct / embed 3:11.09 336 8,046,979 1920 1080, 1
08/10, S1190008.MP4
[2015/06/22, 13:37:50]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 08 direct 22:40.86 25195 4,285,934,601 1920 1080 59.94
MG:Master Grade 08-01 direct / embed 9:55.11 2095 155,870,209 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 08-02 direct / embed 9:55.11 2095 155,905,409 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 08-03 direct / embed 3:01.03 2102 47,570,125 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 08-01 direct / embed 9:55.09 332 24,740,609 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 08-02 direct / embed 9:55.09 332 24,708,609 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 08-03 direct / embed 3:04.09 339 7,806,937 1920 1080, 1
09/10, S1190009.MP4
[2015/06/22, 14:00:30]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 09 direct 13:16.3 25203 2,508,660,505 1920 1080 59.94
MG:Master Grade 09-01 direct / embed 9:55.11 2095 155,860,609 1920 1080, 29.97
MG:Master Grade 09-02 direct / embed 3:26.46 2096 54,098,275 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 09-01 direct / embed 9:55.09 333 24,801,409 1920 1080, 1
SG:Standard Grade 09-02 direct / embed 3:29.09 335 8,773,487 1920 1080, 1
10/10, S1190010.MP4
[2015/06/22, 14:17:08]

mode subcode URL length kbps size width height fps
PG 10 direct / embed 1:51.61 25301 352,985,162 1920 1080 59.94
MG:Master Grade 10-01 direct / embed 1:51.76 2308 32,251,305 1920 1080, 29.97
SG:Standard Grade 10-01 direct / embed 1:55.09 349 5,025,723 1920 1080, 1


kameda[at]iit.tsukuba.ac.jp