番号 備品名 山口さん的整理番号 数量 サイズ サイズ サイズ 備考
D H
電子機器(3F)
3Dメガネ kit 萩原 16 130 200 200 100
ATIUM5S 床下 16 131 450 500 150
AV device LR122 亀田 16 132 200 250 70
AV device LR122 西 16 133 200 250 70
AV device LR122 新宮 16 134 200 250 70
AV device LR122 16 135 200 250 70
AV device LR122 安中 16 136 200 250 70
AV device LR122 安次富 16 137 200 250 70
AV device LR122 村上 16 138 200 250 70
AV device LR122 松村 16 139 200 250 70
AV equipment ベッド奥 16 140 600 500 150
AV equipment ベッド奥 16 141 600 500 150
AV monitor サーバー 16 142 500 400 500
AV PVS880S 麻雀 16 143 400 300 200 本来は2講からもらったものを指していたけど、八木さんにあげてなおかつ3階にもともとあったPVSをリストアップ忘れてたのでそれを指すことに変更(7/8)
Book PC 共用机 16 144 300 350 100
Book PC 共用机 16 145 300 350 100
Book PC 共用机 16 146 300 350 100
Book PC 共用机 16 147 300 350 100
Book PC 共用机 16 148 300 350 100
Book PC 共用机 16 149 300 350 100
Book PC 共用机 16 150 300 350 100
Book PC 共用机 16 151 300 350 100
Book PC 16 152 300 350 100
Book PC 16 153 300 350 100
Book PC ベッド上 16 154 300 350 100
Desktop PC 共用机 16 155 200 500 450
Desktop PC 共用机 16 156 200 500 450
Desktop PC プリンタ横 16 157 200 500 450
Desktop PC プリンタ横 16 158 200 500 450
Desktop PC 16 159 200 500 450
Desktop PC 須藤 16 160 200 500 450
Desktop PC 須藤 16 161 200 500 450
Desktop PC 近藤 16 162 200 500 450
Desktop PC サーバーzaoh 16 163 200 500 450
Desktop PC サーバー 16 164 200 500 550
Desktop PC (IBM) 亀田 16 165 350 450 450
Desktop PC (NT) mujahid 16 166 200 500 450
DownConverter 萩原 16 167 350 250 70
DownConverter 萩原 16 168 350 250 70
HDD (DAT) 松村 16 169 200 300 100
HDD (DAT) 近藤 16 170 200 300 100
HDD (DAT) 近藤 16 171 200 300 100
HDD (DLT) サーバー 16 172 200 300 200
HDD (mnt0) サーバー 16 173 200 300 60
HDD (mnt12) サーバー 16 174 200 500 500
HDD (mnt7) 松村 16 175 200 300 100
HDD (mnt8) 近藤 16 176 200 300 100
HDD (O2 jonen) 西田 16 177 200 300 150
HDD (O2) 亀田 16 178 200 300 350
HDD (PD) 16 179 200 300 100
HDD (Raid CDS10) 飯山 16 180 200 700 550
HDD (Raid) 吉村 16 181 200 500 500
HMD・黒 萩原 16 182 300 400 300
HMD・灰 萩原 16 183 300 400 300
Hub 共用机 16 184 450 250 50
Hub 共用机 16 185 300 250 50
Hub 共用机 16 186 300 250 50
Hub 床下 16 187 450 500 150
Hub Catalist5000 サーバー 16 188 450 450 300
Hub Cisco2924 サーバー 16 189 450 450 50
Hub Cisco2924 サーバー 16 190 400 250 50
Indy 吉田 16 191 400 350 100
IS600/Xbar 16 192 1400 1400 100
IS600/Xbar 16 193 1400 1400 100
IS600/本体 16 194 450 300 100
LCD 共用机 16 195 500 500 300
LCD 共用机 16 196 500 500 300
LCD 亀田 16 197 500 500 300
LCD 16 198 500 500 300
LCD 西田 16 199 500 500 300
Moni17 プリンタ横 16 200 400 500 450
Moni17 吉岡 16 201 400 500 450
Moni17 16 202 400 500 450
Moni17 吉田 16 203 400 500 450
Moni17 新宮 16 204 400 500 450
Moni17 16 205 400 500 450
Moni17 君田 16 206 400 500 450
Moni17 ベッド奥 16 207 400 500 450
Moni17 ベッド奥 16 208 400 500 450
Moni17 ベッド上 16 209 400 500 450
Moni17 ベッド上 16 210 400 500 450
Moni17 麻雀・箱入り 16 211 550 550 550
Moni17 入り口/SGI/箱入り 16 212 550 550 550
Moni17 入り口/SUN/箱入り 16 213 550 550 550
Moni17 入り口/SUN/箱入り 16 214 550 550 550
Moni17 入り口/SUN/箱入り 16 215 550 550 550
Moni17 入り口/SUN/箱入り 16 216 550 550 550
Moni17 入り口/SUN/箱入り 16 217 550 550 550
Moni17 入り口 16 218 400 500 450
Moni19 入り口/SUN/箱入り 16 219 600 600 600
Moni20 吉村/U1 16 220 500 500 500
Moni20 金/U60 16 221 500 500 500
Moni20 小林/U10 16 222 500 500 500
Moni20 16 223 500 500 500
Moni20 飯山 16 224 500 500 500
Moni20 須藤 16 225 500 500 500
Moni20 mujahid 16 226 500 500 500
Moni20 安中 16 227 500 500 500
Moni20 安次富 16 228 500 500 500
Moni20 村上 16 229 500 500 500
Moni20 松村 16 230 500 500 500
Moni20 毛呂 16 231 500 500 500
Moni20 萩原 16 232 500 500 500
Moni20 近藤 16 233 500 500 500
Moni20 和田 16 234 500 500 500
Moni20 サーバー 16 235 500 500 500
Moni20 サーバー 16 236 500 500 500
Moni20 サーバー 16 237 500 500 500
Moni20 入り口/SGI/箱入り 16 238 600 600 600
Moni21 西 16 239 600 600 500
Phantom Arm mujahid 16 240 300 300 300
Phantom Control BOX mujahid 16 241 300 400 300
printer lp31 16 242 450 450 300
printer Epson LP8400PS3 16 243 500 500 500
printer : roland サーバー 16 244 400 400 350
UPS 16 245 200 400 200
UPS 16 246 200 400 200
UPS サーバー 16 247 200 500 250
VIVID 西田 16 248 250 350 400
VIVID三脚 西田 16 249 300 300 1000
WS/minibox ベッド奥 16 250 300 300 150
WS/minibox サーバー 16 251 300 300 150
WS/note サーバー 16 252 400 400 100
WS/note サーバー 16 253 400 400 100
WS/O2 吉岡 16 254 200 300 350
WS/O2 亀田 16 255 200 300 350
WS/O2 西 16 256 200 300 350
WS/O2 吉田 16 257 200 300 350
WS/O2 新宮 16 258 200 300 350
WS/O2 16 259 200 300 350
WS/O2 西田 16 260 200 300 350
WS/Octane 萩原 16 261 300 400 400
WS/Octane 和田 16 262 300 400 400
WS/SS20 サーバー 16 263 400 500 100
WS/SS5 サーバー 16 264 400 500 100
WS/SunRay1 入り口/SUN/箱入り 16 265 220 560 350
WS/SunRay1 入り口/SUN/箱入り 16 266 220 560 350
WS/SunRay1 入り口/SUN/箱入り 16 267 220 560 350
WS/SunRay1 入り口/SUN/箱入り 16 268 220 560 350
WS/Ultra1 吉村 16 269 500 500 100
WS/Ultra1 近藤 16 270 500 500 100
WS/Ultra10 小林 16 271 250 500 500
WS/Ultra10 毛呂 16 272 250 500 500
WS/Ultra10 君田 16 273 250 500 500
WS/Ultra2 共用机 16 274 500 500 200
WS/Ultra2 安中 16 275 500 500 150
WS/Ultra2 安次富 16 276 500 500 150
WS/Ultra2 村上 16 277 500 500 150
WS/Ultra2 松村 16 278 500 500 150
WS/Ultra2 サーバー 16 279 500 500 150
WS/Ultra30 飯山 16 280 200 500 500
WS/Ultra30 サーバー 16 281 200 500 500
WS/Ultra60 16 282 200 500 500
WS/Ultra60 16 283 200 500 500
卓上マニュピレータ 須藤 16 284 500 900 500
ポジションセンサ箱 萩原 16 285 300 300 100
ポジションセンサ箱 萩原 16 286 300 300 100
キャリブレーションボード 廊下 16 287 150 50 1800
電子機器(4F)
LCD 清水 400 200 450
Desktop PC 清水 200 500 450
Desktop PC 清水 200 500 450
Moni17 Avrack 400 500 450
Moni17 Avrack 400 500 450
Moni17 Avrack 400 500 450
Moni17 Avrack 400 500 450
Moni17 Avrack 400 500 450
Moni17 Avrack 400 500 450
Moni17 Avrack 400 500 450
Moni19 Avrack 500 500 500
Desktop PC Avrack 200 500 450
Desktop PC Avrack 200 500 450
Desktop PC Avrack 200 500 450
Desktop PC Avrack 200 500 450
WS/O2 Avrack 200 300 350
HDD (O2 hotaka) Avrack 200 300 200
WS/Indigo2 Avrack 500 500 200
WS/SS5 Avrack 500 500 100
WS/JS5 Avrack 500 500 100
WS/Indy Avrack 500 500 100
WS/monibox Avrack 300 300 150
WS/EWS Avrack 500 500 200
printer : EPSON MJ930C Avrack 500 300 200
AV speaker NEC Avrack 200 300 280
Scanner Avrack 350 600 150
ATIUM VIA188 Avrack 450 400 160
AV Roladn FM40 Avrack 450 400 60
AV CS/BS Avrack 450 400 100
AV Imagenics SW3000 Avrack 450 400 280
AV VHS SONY Avrack 450 400 120
AV VHS Toshiba Avrack 450 400 120
AV YS-Q430 Avrack 450 400 60
HDD DVD-RAM Avrack 200 300 60
AV BOSE Amp Avrack 200 250 120
AV Monitor 14 Avrack 350 370 350
AV DSC40m Avrack 260 260 80
AV VHS SONY SVO2100 Avrack 450 400 120
AV VHS SONY SVO2100 Avrack 450 400 120
AV VHS SONY SVO2100 Avrack 450 400 120
AV Monitor 9 Avrack 200 400 200
AV Monitor 9 Avrack 200 400 200
AV Betacam PVW2800 Avrack 450 500 250
AV LVR3000N Avrack 450 500 250
RS232C ext.ports (32) Avrack 300 200 50
AV Title Generator TG16 Avrack 450 400 100
AV 16-sync WJ-FS516 Avrack 450 400 100
AV UPS Avrack 200 450 250 B010-4880