写真集

Englishホーム 2016/01/01a

日付は撮影日時の「目安」程度とお考え下さい。 御使用のブラウザによっては、画像以外のコンテンツを見るには プラグインが必要かもしれません。

2016(平成28年) :      0 枚,     0 本 [   00:00:00.00]
2015(平成27年) :   4804 枚,   872 本 [   66:26:38.21]
2014(平成26年) :  12679 枚,  1229 本 [   98:16:03.43]
2013(平成25年) :   6303 枚,   593 本 [   33:29:33.76]
2012(平成24年) :   6785 枚,   519 本 [   32:14:42.63]
2011(平成23年) :  11449 枚,  1389 本 [   55:11:55.83]
2010(平成22年) :  14893 枚,  2419 本 [  110:34:38.43]
2009(平成21年) :  11951 枚,  1880 本 [   19:19:26.98]
2008(平成20年) :   9999 枚,   970 本 [    7:53:46.67]
2007(平成19年) :  11374 枚,   766 本 [    5:45:29.00]
2006(平成18年) :  14529 枚,   428 本 [    3:04:44.00]
2005(平成17年) :  17295 枚,   634 本 [    4:49:40.00]
2004(平成16年) :  15472 枚,   746 本 [    5:34:11.00]
2003(平成15年) :  19148 枚,   732 本 [    4:15:33.00]
2002(平成14年) :   8515 枚,   282 本 [    1:24:04.00]
2001(平成13年) :   7832 枚,   140 本 [    0:40:23.00]
2000(平成12年) :   4516 枚,    69 本 [    0:37:10.00]
1999(平成11年) :   5688 枚,   177 本 [    1:05:25.00]
1998(平成10年) :   2023 枚,    37 本 [    0:17:56.00]
1997(平成 9年) :    627 枚,     0 本 [    0:00:00.00]
1996(平成 8年) :     69 枚,     0 本 [    0:00:00.00]

数字は画像枚数と映像本数です。 リンクでは辿れない画像の数も含んでいます。
気がつけば10万枚突破してますね‥どれがキリ番なんでしょう。
ちなみに2008年の9999枚は全くの偶然です。できすぎ?


mediaarchives [at] yahoo.co.jp