スクリプトファイルの外部仕様:
ic2-memo-20070919.txt
概要 | 課題用不完全プログラム・ソース | 実行用完全プログラム・オブジェクト | 備考 |
ヘッダ | st_animator-ic2.h | − | − |
大域変数 | st_animator-global.c | fl_animator-global.o | − |
データ構造 | st_animator-data.c | fl_animator-data.o | 課題A,B |
スクリプト読込 | st_animator-script.c | fl_animator-script.o | 課題A,B |
幾何(必須課題では不要分) | st_animator-geomextra.c | fl_animator-geomextra.o | − |
幾何 | st_animator-geom.c | fl_animator-geom.o | 課題C |
描画・基礎 | st_animator-drawprimitive.c | fl_animator-drawprimitive.o | − |
描画(必須課題では不要分) | st_animator-drawextra.c | fl_animator-drawextra.o | − |
描画・中枢部 | st_animator-drawcore.c | fl_animator-drawcore.o | 課題C,D |
Callbackの設定 | st_animator-callback.c | fl_animator-callback.o | 課題B |
OpenGLの初期化 | st_animator-initgl.c | fl_animator-initgl.o | − |
main関数 | st_animator-main.c | fl_animator-main.o | 課題B |
スクリプトファイルはいずれもunixファイルです。
ファイル | 備考 |
shortscript025.txt | イニシャルのアニメ |
shortscript034k.txt | 小ピラミッド(アニメとしては意味なし、読込確認用) |
shortscript038b.txt | 回転楕円体、光源1つ |
shortscript039d.txt | ワイヤ5本 |
shortscript040a.txt | 球体の運動 |
shortscript040b.txt | 球体の運動(Z軸周りのみ) |
shortscript041c.txt | 小ピラミッドの周遊、4光源 |
normalscript-bunny05.txt | スタンフォード大学のバニーちゃん(CG描画の基本) |
normalscript-f15a03.txt | F15の運動 |