概要 | 課題用不完全プログラム・ソース | 実行用完全プログラム・オブジェクト | 備考 |
ヘッダ | st-animator-ic2.h | − | − |
大域変数 | st-animator-global.c | fl-animator-global.o | − |
データ構造 | st-animator-data.c | fl-animator-data.o | 課題A,課題B |
スクリプト読込 | st-animator-script.c | fl-animator-script.o | 課題A,課題B |
幾何(必須課題では不要分) | st-animator-geomextra.c | fl-animator-geomextra.o | − |
幾何 | st-animator-geom.c | fl-animator-geom.o | 課題C |
描画・基礎 | st-animator-drawprimitive.c | fl-animator-drawprimitive.o | − |
描画(必須課題では不要分) | st-animator-drawextra.c | fl-animator-drawextra.o | − |
描画・中枢部 | st-animator-drawcore.c | fl-animator-drawcore.o | 課題C,課題D |
Callbackの設定 | st-animator-callback.c | fl-animator-callback.o | 課題B |
OpenGLの初期化 | st-animator-initgl.c | fl-animator-initgl.o | − |
main関数 | st-animator-main.c | fl-animator-main.o | 課題B |
スクリプトファイルはいずれもunix形式です。
ファイル | 備考 |
shortscript025.txt | イニシャルのアニメ |
shortscript034k.txt | 小ピラミッド(アニメとしては意味なし、読込確認用) |
shortscript038b.txt | 回転楕円体、光源1つ |
shortscript039d.txt | ワイヤ5本 |
shortscript040a.txt | 球体の運動 |
shortscript040b.txt | 球体の運動(Z軸周りのみ) |
shortscript041c.txt | 小ピラミッドの周遊、4光源 |
normalscript-bunny05.txt | スタンフォード大学のバニーちゃん(CG描画の基本) |
normalscript-f15a03.txt | F15の運動 |